Sehubungan dengan perubahan Haircut KPEI per bulan September 2025, berikut daftar saham yang dapat diajukan sebagai jaminan REPO:
| Stock Id | Instrument Name |
| AADI | ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk |
| AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk |
| ACES | ASPIRASI HIDUP INDONESIA Tbk |
| ADRO | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk |
| AKRA | AKR CORPORINDO Tbk |
| AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk |
| ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk |
| AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk |
| AVIA | AVIA AVIAN Tbk |
| BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk |
| BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk |
| BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk |
| BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk |
| BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk |
| BEST | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk |
| BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk |
| BIRD | BLUE BIRD Tbk |
| BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk |
| BJTM | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk |
| BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk |
| BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk |
| BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk |
| BTPS | BANK BTPN SYARIAH Tbk |
| BUKA | BUKALAPAK.COM Tbk |
| CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk |
| CLEO | SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk |
| CMRY | CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk |
| CNMA | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk |
| CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk |
| CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk |
| DMAS | PURADELTA LESTARI Tbk |
| DSNG | DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk |
| ELSA | ELNUSA Tbk |
| ERAA | ERAJAYA SWASEMBADA Tbk |
| ERAL | SINAR EKA SELARAS Tbk |
| EXCL | XLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk |
| GGRM | GUDANG GARAM Tbk |
| HEAL | MEDIKALOKA HERMINA Tbk |
| HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk |
| ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk |
| INCO | VALE INDONESIA Tbk |
| INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk |
| INKP | INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk |
| INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk |
| IPCC | INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk |
| ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk |
| JPFA | JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk |
| JSMR | JASA MARGA (PERSERO) Tbk |
| KEEN | KENCANA ENERGI LESTARI Tbk |
| KLBF | KALBE FARMA Tbk |
| LSIP | PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk |
| MAIN | MALINDO FEEDMILL Tbk |
| MAPA | MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk |
| MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk |
| MARK | MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk |
| MDKA | MERDEKA COPPER GOLD Tbk |
| MDLA | MEDELA POTENTIA Tbk |
| MIDI | MIDI UTAMA INDONESIA Tbk |
| MIKA | MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk |
| MNCN | MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk |
| MPMX | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk |
| MSTI | MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk |
| MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk |
| MTEL | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk |
| MYOR | MAYORA INDAH Tbk |
| NISP | BANK OCBC NISP Tbk |
| PGAS | PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk |
| POWR | CIKARANG LISTRINDO Tbk |
| PRDA | PRODIA WIDYAHUSADA Tbk |
| PTBA | BUKIT ASAM Tbk |
| PWON | PAKUWON JATI Tbk |
| RALS | RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk |
| SCMA | SURYA CITRA MEDIA Tbk |
| SIDO | INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk |
| SIMP | SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk |
| SMGR | SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk |
| SMRA | SUMMARECON AGUNG Tbk |
| STAA | SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk |
| TAPG | TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk |
| TBLA | TUNAS BARU LAMPUNG Tbk |
| TINS | TIMAH Tbk |
| TKIM | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk |
| TLKM | TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk |
| TOWR | SARANA MENARA NUSANTARA Tbk |
| TSPC | TEMPO SCAN PACIFIC Tbk |
| ULTJ | ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY Tbk |
| UNTR | UNITED TRACTORS Tbk |




